Composición de tren o conjunto de coches o 
				unidades que forman un tren.
				
				El parque de material rodante de Alta Velocidad se caracteriza 
				por su variedad, que viene dada por diferentes velocidades, 
				capacidades o tensiones de alimentación, entre otras, y que 
				responden a la diversidad de sus fabricantes y a los servicios 
				para los que se emplean.
				
				Las primeras ramas de trenes AVE, correspondientes a la primera 
				generación fueron los 18 de la serie 100 fabricados por Alsthom, 
				que derivaban del TGV Atlántico. 
				
				Constituidos por dos cabezas motrices y ocho remolques , este 
				material era apto para circular a más de 250 km/h, con 
				posibilidad de alcanzar los 300 km/h. Originalmente contaba con 
				una capacidad de 329 plazas distribuidas en clase turista, 
				preferente, club, sala club y PRM. Su longitud es de 200 metros 
				y su tara de 392 t. Están equipados con sistemas LZB y ASFA.
				
				Las primeras ramas sólo podían circular en ancho internacional. 
				Sin embargo, en 1996, se encargaron otras ramas para el ancho de 
				vía de 1.668 mm. para atender el servicio Euromed de Barcelona a 
				Valencia y Alicante, constituyendo la serie 101, similar a la 
				anterior, pero con 321 plazas.
				En 2007 fueron reformados dando lugar a la serie 100R con 
				cambios en el interiorismo del tren. También deriva de esta 
				serie la 100F, diez trenes adaptados para circular en Francia 
				con los sistemas de electrificación y señalización de ese país.
				
				En 2004, con la puesta en marcha de nuevas líneas de alta 
				velocidad, se encargaron nuevos trenes que fueron adjudicados a 
				diferentes empresas. 16 trenes fueron construidos por 
				Talgo-ADTranz el modelo Talgo 350, corresponden a la serie 102. 
				Cada rama está compuesta por dos cabezas motrices y doce 
				remolques. Se empezaron a utilizar en 2005 en el tramo Madrid-Lleida 
				y posteriormente en el de Madrid-Valladolid y Córdoba-Málaga.
				
				La serie 102 tiene una velocidad máxima de 350 km/h, están 
				equipados con sistemas GSRM, Asfa 200 AVE y señalización ETCS/ERTMS. 
				Su capacidad es de 318 plazas. De ellos deriva la serie 112 cuya 
				capacidad es de 365 plazas de turista y club.
				
				Otros 16 trenes, los de la serie 103, fueron construidos por 
				Siemens, utilizados en la línea de Madrid-Barcelona. Su 
				composición es de ocho coches, cuatro son motores y cuatro 
				remolques. Estos trenes tienen una velocidad máxima entre 300 y 
				350 km/h. Cuentan como novedad que tienen la tracción 
				distribuida, lo cual permite aprovechar toda su longitud para la 
				ubicación de plazas sentadas, 407.
				
				A partir de 1997, Alsthom-Fiat fabricaron las series 104 y 114, 
				trenes que fueron utilizados para los servicios regionales entre 
				Córdoba-Sevilla, Madrid-Ciudad Real- Puerto Llano, Madrid-Toledo 
				y Córdoba-Málaga. En estos casos las ramas están formadas por 
				cuatro coches motores, los dos extremos con cabina de conducción.
				
				Las series de CAF, 120, 120.050 y 121, son composiciones de 
				trenes autopropulsados con tracción distribuida. Son trenes de 
				ancho variable ya que incorporan los bogíes de ancho variable 
				con sistema Brava y son bitensión. Están compuestos por cuatro 
				coches motores y su velocidad máxima es de 250 km/h.
				
				El Talgo serie 130es un tren con dos cabezas motrices y once 
				coches, que pueden circular por todas las líneas electrificadas 
				de Adif, ya que con de ancho variable y bitensión. En cuanto al 
				tren dual de alta velocidad serie 730 es una evolución de la 
				serie 130 con la característica de poder circular por líneas 
				electrificadas y no electrificadas ya que aúna la tracción 
				eléctrica con motores diésel..