Page 41 - 360.revista de alta velocidad Nº1
P. 41

¿Pueden los trenes de alta velocidad más deprisa y reducir el
             consumo de energía?/ González, I.
                                                                360.revista de alta velocidad
                                                                 360.


                      Tabla 1. Energía disipada del freno en pendientes en el recorrido Madrid - Barcelona
                         Incidencia de la velocidad máxima en la pendiente de equilibrio, el exceso de altura
                                                   y el consumo de energía
                              Pendiente de     Madrid-Barcelona         Barcelona-Madrid     Ambos sentidos
                  Velocidad    equilibrio  Exceso de altura  Energía  Exceso de altura  Energía  Energía
                               (mm/km)       (mm/km)       (kWh)      (mm/km)       (kWh)         (kWh)
                    200          -6,85        3.479       1.995,3      2.537        1.454,9      3.450,2
                    210          -7,41        3.299       1.892.2      2.383        1.366,7      3.258,9
                    220          -7,99        3.118       1.788,3      2.227        1.277,4      3.065,7
                    230          -8,59        2.940       1.686,3      2.074        1.189,7      2.876,0
                    240          -9,22        2.760       1.583,2      1.922        1.102,5      2.685,7
                    250          -9,88        2.579       1.479,5      1.776        1.018,9      2.498,4     Fuente: García Álvarez, A. (2011)
                    260          -10,55       2.403       1.378,6      1.638        939,5        2.318,0
                    270          -11,25       2.225       1.276,2      1.505        863,4        2.139,6
                    280          -11,98       2.042       1.171,5      1.371        786,6        1.958,1
                    290          -12,73       1.861       1.067,7      1.237        709,6        1.777,3
                    300          -13,50       1.680        963,7       1.107        635,1        1.598,8
                    310          -14,30       1.500        860,5        981         562,8        1.423,3
                    320          -15,12       1.326        760,7        855         490,3        1.251,1
                    330          -15,96       1.164        667,8        740         424,5        1.092,3
                    340          -16,83       1.007        577,3        630         361,4        938,7
                    350          -17,73        859         492,9        535         306,7        799,6

                      Cabe destacar que, al aumentar la velocidad máxima en las bajadas, como se ha citado
             anteriormente, los trenes frenarán menos por lo que la devolución de energía que se produce con
             el freno regenerativo es menor. Es decir, la energía devuelta en el cómputo global del recorrido es
             menor que en el caso de que no tuvieran freno regenerativo.













                                                                                                             Fuente: Luis E. Mesa


















                          Figura 5. Perfiles en alzado de la línea Madrid-Barcelona de alta velocidad.

                      Como muestra de la reducción producida en el consumo de energía por el aumento de
             velocidad en los tramos de bajada, se utiliza de nuevo la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona.
             De toda la línea, se ha recogido un tramo de 66,2 kilómetros (Medinaceli-Calatayud) por ser un
             tramo mayoritariamente de bajada y de una longitud considerable.



             360.revista de alta velocidad/ número 1 • noviembre 2011                                       41
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46