Page 67 - 360.revista de alta velocidad Nº3
P. 67
número 3. octubre 2015
Jesús Vega Galán, Luis E. Mesa Santos e Iván Palacio Vijande
Ubicación de la población en el territorio en España y su relación con la densidad y topología
de la red de alta velocidad
Tabla 5. Rutas con mayor indicador de movilidad potencial situadas a distancia superior
a 200 kilómetros en Italia
Índice de Índice de
Ruta Movilidad Distancia Ruta Movilidad Distancia
(km) (km)
Potencial Potencial
1 Milano-Bologna 106 201 14 Roma-Palermo 30 427
2 Milnao-Padova 90 211 15 Roma-Modena 28 331
3 Roma-Firenze 82 231 16 Roma-Brescia 28 444
4 Napoli-Bari 81 221 17 Napoli-Taranto 28 256
5 Milano-Roma 80 480 18 Firenze-Brescia 28 214
6 Milano-Firenze 69 250 19 Torino-Bologna 26 296
7 Rtorino-Brescia 69 205 20 Roma-Padova 26 392
8 Milano-Venezia 61 245 21 Napoli-Catania 24 378
9 Roma-Bologna 47 303 22 Modena-Torino 24 260
10 Napoli-Palermo 40 314 23 Roma-Venezia 24 293
11 Roma-Bari 39 376 24 Roma-Verona 24 411
12 Roma-Torino 36 524 25 Roma-Genova 23 401
13 Milano-Napoli 31 658
Fuente: Elaboración propia
65